かぶら屋 個人オーナー 売上イメージ
モデル店舗 平均売上 (ご夫婦での開業運営の場合)
下記の表を見てください。下記はモデル店舗ですが……

かぶら屋では夫婦や家族での運営を行い、世帯収入で月収100万円を超えるスタイルを目指します。
| 科目 | 金額(円) | 売上比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,300,000 | 100.00 | ― |
| 原価 | 1,089,000 | 33.00 | ― |
| 人件費 | 462,000 | 14.00 | ※1 |
| 家賃 | 210,000 | 6.36 | 20,000円/坪、10坪の場合 |
| 看板料 | 73,500 | 2.23 | 定額です |
| システム利用料 | 10,500 | 0.32 | インターネットによる売上管理など |
| 営業諸経費 | 385,000 | 11.98 | 消耗品・光熱費・ゴミ処理など |
| 営業利益 | 1,070,000 | 32.42 | オーナー利益(税引前、償却前) |
※1 PA(時給1,100円)月420時間を想定した場合です。オーナーの人件費は含まれていません。
かぶら屋 法人加盟 売上イメージ
下記の表を見てください。下記はモデル店舗ですが……

個人オーナーの売上イメージ同様、かぶら屋では、売上に対するロイヤリティがありませんので、売上が上がれば上がるほど収益性が高まります。
| 科目 | 金額(円) | 売上比(%) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,500,000 | 100 | ― |
| 原価 | 1,485,000 | 33.00 | ― |
| 人件費 | 1,155,000 | 25.67 | ※1 |
| 家賃 | 341,250 | 7.58 | 25,000円/坪、13坪の場合 |
| 看板料 | 126,000 | 2.80 | 定額です |
| システム利用料 | 10,500 | 0.23 | インターネットによる売上管理など |
| 営業諸経費 | 495,000 | 11.00 | |
| 営業利益 | 887,250 | 19.72 | オーナー利益(税引前、償却前) |
※1 店長30万円/月、社員1名25万円/月、PA(時給1,100円)月550時間を想定した場合です。












